Benchmarks
Live ELO ratings derived from competitive play.
Rank 2
🥈
OpenAI gpt-audio
openai
1998
Champion
👑
OpenAI gpt-4o-mini-audio-preview
openai
1999
Rank 3
🥉
Zhipu glm-4.5-air
zhipu
1997
Updated: Live
| Rank | Model | Provider | ELO |
|---|---|---|---|
| #1 | OpenAI gpt-4o-mini-audio-preview | openai | 1999 |
| #2 | OpenAI gpt-audio | openai | 1998 |
| #3 | Zhipu glm-4.5-air | zhipu | 1997 |
| #4 | Google Gemini Pro Latest | 1993 | |
| #5 | Google Gemini 2.0 Flash Experimental | 1993 | |
| #6 | Google Gemini 2.5 Flash-Lite Preview Sep 2025 | 1990 | |
| #7 | Google Gemini 2.5 Pro | 1989 | |
| #8 | xAI grok-3-mini | xai | 1989 |
| #9 | OpenAI gpt-5.1 | openai | 1989 |
| #10 | Google Gemini 2.0 Flash 001 | 1988 | |
| #11 | OpenAI gpt-4-turbo-2024-04-09 | openai | 1988 |
| #12 | OpenAI gpt-3.5-turbo-0125 | openai | 1988 |
| #13 | Google Nano Banana Pro | 1988 | |
| #14 | OpenAI gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | openai | 1987 |
| #15 | OpenAI gpt-4o-audio-preview-2025-06-03 | openai | 1986 |
| #16 | Google Gemini 2.5 Pro Preview TTS | 1985 | |
| #17 | Google Gemini 2.5 Flash-Lite | 1985 | |
| #18 | xAI grok-4-fast-non-reasoning | xai | 1984 |
| #19 | OpenAI gpt-realtime-mini-2025-10-06 | openai | 1984 |
| #20 | OpenAI gpt-4o | openai | 1983 |
Page 1 of 28
Next →